godz. 9.00 sala gimnastyczna
klasy I Technikum Gastronomicznego, Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
semestry I Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4
następnie spotkania z wychowawcami:
| Lp. | Klasa | Zawód | Sala |
|---|---|---|---|
| Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 | |||
| 1. | I ZA | Kucharz | 3 |
| 2. | I ZW | Kucharz/cukiernik | 13 |
| Technikum Gastronomiczne | |||
| 3. | I TC | Technik technologii żywności | 14 |
| 4. | I TE | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 11 |
| 5. | I TF | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 105 |
| 6. | I TB | Technik usług kelnerskich | 106 |
| Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4 | |||
| 7. | I PTT | Technik technologii żywności | 107 |
| 8. | I PTU | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 1 |
| 9. | I PTW | Technik żywienia i usług gastronomicznych | 104 |
godz. 8.00 – sala gimnastyczna
klasy II i III Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4
klasy II–V Technikum Gastronomiczne
semestry III Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4
następnie spotkania z wychowawcami
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4
| Lp. | Klasa | Sala |
|---|---|---|
| 1. | II ZA | 1 |
| 2. | II ZD | 12 |
| 3. | III ZA | 202 |
| 4. | III ZD | 107 |
Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 4
| Lp. | Klasa | Sala |
|---|---|---|
| 1. | II PTT II PTU | 117 |
Technikum Gastronomiczne
| Lp. | Klasa | Sala |
|---|---|---|
| 1. | II TB | 14 |
| 2. | II TE | 3 |
| 3. | II TC | 13 |
| 4. | III TE | 208 |
| 5. | III TW | 106 |
| 6. | IV TB | 113 |
| 7. | IV TC | 105 |
| 8. | IV TD | 104 |
| 9. | IV TE | 204 |
| 10. | IV TF | 114 |
| 11. | IV TG | 11 |
| 12. | V TEP | 203 |
| 13. | V TFP | 207 |
| 14. | V TGP | 209 |
| 15. | V THP | 101 |
| 16. | V TIP | 201 |
